RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20188° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 191 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | SOBREVIVENTE | RCS | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
2 | 194 | LEANDRO CARDOSO NUNES | ARAÇOIABA DA SERRA - SP | LUXÚRIA | TIC | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 86,75 | 86,75 | ||
3 | 199 | JANIO SANTOS MENEZES | NOSSA SENHORA DAS DORES - SE | ARCANJO | RCS | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 197 | JUAN HENRIQUE SIQUEIRA | PLATINA - SP | CARDIAL | JP | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,50 | 81,50 | ||
5 | 190 | GABRIEL DOMINGUES | BOFETE - SP | MASSACRE | JP | 0,00 | 22,00 | 6,55 | 0,00 | 22,25 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 1 | ROBSON RIBEIRO | AVARÉ - SP | GRAVATA | TIC | 0,00 | 22,25 | 6,28 | 0,00 | 22,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 193 | RAFAEL ANTUNES SANTOS | ARAÇOIABA DA SERRA - SP | REI DO CIRCUITO | RCS | 0,00 | 22,50 | 4,99 | 0,00 | 21,75 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 20 | KAYNAN DE PÁDUA | QUATÁ - SP | RELÍQUIA | RCS | 0,00 | 22,25 | 4,47 | 0,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 148 | RENATO RIBEIRO VAZ | ITAPETININGA - SP | AL CAPONE | RCS | 0,00 | 21,50 | 4,19 | 0,00 | 21,75 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 196 | ROBERT LUIZ BAPTISTA | PIEDADE - SP | PAPEL | JP | 0,00 | 21,25 | 4,01 | 0,00 | 20,50 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 198 | ANDRÉ ALCANTARA | GUAPIRAMA - PR | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 22,50 | 3,22 | 0,00 | 22,50 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 180 | ALESSANDRO CUSTÓDIO | RIBEIRÃO DO PINHAL - PR | VIGILANTE | JP | 0,00 | 22,25 | 2,90 | 0,00 | 22,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 192 | NAILSON SEBASTIÃO | BOFETE - SP | OLHO MÁGICO | JP | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 21,50 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 195 | JOÃO SIDNEY CARRASCAL | ITAPETININGA - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 0,00 | 22,25 | 1,81 | 0,00 | 22,25 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 196 | ROBERT LUIZ BAPTISTA | PIEDADE - SP | RAMBO | JP | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 72,25 | - | R1 | |
16 | 148 | RENATO RIBEIRO VAZ | ITAPETININGA - SP | EVOQUE | JP | 0,00 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 67,00 | - | R2 |
TROPEIROS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS